







* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
ЭКОЭЛ-ПАРК 2-40.4К.М.IP65-4000.0.ЭК.0
| особенности | |
| Напряжение питания, (В) | 176-264 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 14 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 1680 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
| Пульсация светового потока, (%) | <1 |
| Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 3К, 4К, 5К |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Тип кривой силы света | круговая |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 360 |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
| Материал защитного стекла | Поликарбонат |
| Материал корпуса | металл, цвет черный* |
| Установочные размеры, (мм) | фланец 300х300 мм |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP65 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
| СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
| СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
| Тип крепления | опора освещения |
| Масса, (кг) | 50 |
- Тип: КСС-М
- Мощность: 14 Вт
Цена: по запросу

