



* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
ЭКОЭЛ-ОФИС v2-40.4К.Д.IP54-595х595.ПСП.ЭК.0
| особенности | |
| Напряжение питания, (В) | 176-264 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 40 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 4810 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
| Пульсация светового потока, (%) | <3 |
| Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 3К, 4К, 5К, 6К |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
| Производитель светодиодов | OSRAM |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
| Материал защитного стекла | полистирол микропризма |
| Материал корпуса | металл, цвет белый |
| Габаритные размеры, (мм) | 595*595*40 |
| Установочные размеры, (мм) | встраиваемый |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP54 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
| Рекомендуемая высота установки, (м) | 3,0-5,0 |
| Тип крепления | на плоскость |
| Масса, (кг) | 3.5 |
| Аналог светильника | ЛПО 4х18 |
| Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
- Тип: КСС-Д
- Мощность: 37 Вт
Цена: по запросу






