

















* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 4-50.5К.Д.IP54-1000.ПСО.ЭК.0
| особенности | |
| Напряжение питания, (В) | 176-264 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 50 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 5700 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
| Пульсация светового потока, (%) | <3 |
| Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 3000К, 4000К, 5000К |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
| Производитель светодиодов | Refond |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
| Материал защитного стекла | полистирол опал (матовый) |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Габаритные размеры, (мм) | 1000х50х65 |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP54, (IP65 на заказ) |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
| Рекомендуемая высота установки, (м) | 3.0-5.0 |
| СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | |
| Тип крепления | плоскость, трос, кронштейн |
| Масса, (кг) | 1,3 |
| Аналог светильника | ЛПО 1х36 |
| Гарантийный срок, (мес.) | 60 |
- Тип: 120
- Мощность: 50 Вт
6 347.00 р.






