* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
ЭКОЭЛ-ЛИНИЯ 1-25.4К.Д.IP40-1000.ПКО.ЭК.SW основной
особенности | |
Напряжение питания, (В) | 176-264 |
Мощность, (Вт ±10%) | 24 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 2213 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.96 |
Пульсация светового потока, (%) | <3 |
Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | II |
Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 4К, 5К |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 220 |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
Материал защитного стекла | поликарбонат опал |
Материал корпуса | поликарбонат |
Габаритные размеры, (мм) | 960*35*57 |
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP40 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | 2,5-3.0 |
Тип крепления | плоскость |
Масса, (кг) | 0.4 |
Аналог светильника | ЛПО 1х36 |
Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
- Тип: КСС-Д
- Мощность: 24 Вт
Цена: по запросу