
* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
ЭКОЭЛ-ДИЗАЙН -80.4К.Д.IP54-1064.ПСО.ЭК.9005
| особенности | |
| Напряжение питания, (В) | 176-265 |
| Мощность, (Вт ±10%) | 80 |
| Световой поток светильника, (лм ±5%) | 8000 |
| Пульсация светового потока, (%) | <3 |
| Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
| Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 5000 (на выбор 3000, 4000, 5000 или 6000К) |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Класс светораспределения | Прямого света |
| Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
| Производитель светодиодов | Refond |
| Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 50000 |
| Материал защитного стекла | полистирол опал |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Установочные размеры, (мм) | подвесной, накладной |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP54 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
| Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
| Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
| Срок службы светильника, не менее, (лет) | 5 |
| Рекомендуемая высота установки, (м) | 2-3 |
| Тип крепления | на тросовый подвес |
| Гарантийный срок, (мес.) | 60 |
- Тип: КСС-Д
- Мощность: 80 Вт
Цена: по запросу




