ФОТОН-СТРИТ (FTST)-У-180/05/Д
Напряжение питания, (В) | 176-266 |
---|---|
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Мощность, (Вт ±10%) | 90 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 10518 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
Пульсация светового потока, (%) | <3 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, (К) | 3К, 4К, 5К |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Тип кривой силы света | Д |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
Материал оптического элемента | |
Материал защитного стекла | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Материал корпуса: | алюминий |
Габаритные размеры, (мм) | 430*230*160 |
Установочные размеры, (мм) | Ø 38-55 |
Степень защиты светильника от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | 9-12 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
Тип крепления: | консоль |
Масса, (кг) | 3.8 |
Аналог светильника: | ДРЛ-ДНаТ 125, 250 |
Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
8 583,00₽