ФОТОН-АЗС-80.5К.Г60.IP67-345.СС.MW.0
Напряжение питания, (В) | 176-264 |
---|---|
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Мощность, (Вт ±10%) | 81 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 9280 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
Пульсация светового потока, (%) | <3 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, (К) | 5К |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Тип кривой силы света | глубокая |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 60 |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
Материал оптического элемента | ПММА |
Материал защитного стекла | минеральное стекло |
Материал корпуса: | алюминий |
Габаритные размеры, (мм) | 345*345*90 |
Установочные размеры, (мм) | кронштейн |
Степень защиты светильника от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
Тип крепления: | плоскость, крюк |
Масса, (кг) | 3 |
Аналог светильника: | |
Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
15 059,00₽