Кронштейн с изменяемым углом наклона
Напряжение питания, (В) | - |
---|---|
Частота напряжения электропитания, (Гц) | - |
Мощность, (Вт ±10%) | 150 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | - |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | - |
Пульсация светового потока, (%) | |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | - |
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, (К) | - |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | - |
Тип кривой силы света | - |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | - |
Производитель светодиодов | - |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | - |
Материал оптического элемента | - |
Материал защитного стекла | - |
Материал корпуса: | - |
Габаритные размеры, (мм) | - |
Установочные размеры, (мм) | - |
Степень защиты светильника от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | - |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | - |
Температура эксплуатации, (°С) | - |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | - |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | - |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | - |
Тип крепления: | консоль |
Масса, (кг) | 0.9 |
Аналог светильника: | - |
Гарантийный срок, (мес.) | 36 |
880,00₽