* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
NO-12W/4000 (6500)
особенности | |
Напряжение питания, (В) | 220 +/- 10% |
Мощность, (Вт ±10%) | 12 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 840 |
Пульсация светового потока, (%) | <5 |
Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | II |
Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 4К, 5К |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 120 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 50000 |
Материал защитного стекла | полистирол опал |
Материал корпуса | полистирол |
Установочные размеры, (мм) | накладной |
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP40 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -40 … +45 |
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 5 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | 2-3 |
Тип крепления | на плоскость |
Масса, (кг) | |
Гарантийный срок, (мес.) | 24 |
- Тип: КСС-Д
- Мощность: 12 Вт
Цена: по запросу