





* Информация по цене носит ознакомительный характер. Цену с учетом Вашей скидки уточняйте у менеджера. Это неполный модельный ряд. Если вам нужны светильники с другими характеристиками, обращайтесь
в отдел продаж: тел. 8 (800) 775-29-69, sale@ecoel-svet.ru.
Наши специалисты подберут светильники с оптимальными параметрами и по лучшей цене.
ЭКОЭЛ-СТРИТ-100.5К.Ш.IP67-650.0.MW.0
особенности | |
Напряжение питания, (В) | 176-264 |
Мощность, (Вт ±10%) | 100 |
Световой поток светильника, (лм ±5%) | 14990 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
Пульсация светового потока, (%) | <3 |
Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | I |
Номинальная коррелированная цв. темп. по ГОСТ 34819-2021, (К) | 3000,4000,5000 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Тип кривой силы света | Ш |
Класс светораспределения | Прямого света |
Двойной угол половинной яркости, (°) | 138*60 |
Производитель светодиодов | OSRAM |
Срок службы светодиодов, не менее, (часов) | 100000 |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Габаритные размеры, (мм) | 660*95*130 |
Установочные размеры, (мм) | Ø 38-55 |
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | IP67 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 1 |
Температура эксплуатации, (°С) | -45 … +55 |
Частота напряжения электропитания, (Гц) | 50 |
Срок службы светильника, не менее, (лет) | 10 |
Рекомендуемая высота установки, (м) | 9-12 |
СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, (кВ) | 6 |
СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, (кВ) | 4 |
Тип крепления | консоль |
Масса, (кг) | 2 |
Аналог светильника | ДРЛ-ДНаТ 250, 400 |
Гарантийный срок, (мес.) | 60 |
- Тип: КСС-Ш
- Мощность: 100 Вт
9 514.00 р.